Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí
Řádek 244: | Řádek 244: | ||
|| || ochrana papíru || || | || || ochrana papíru || || | ||
|- | |- | ||
− | || || digitalizace | + | || || digitalizace ||Natalie Ostráková || |
|- | |- | ||
|| || ochrana digitálních dokumentů || || | || || ochrana digitálních dokumentů || || |
Verze z 20. 4. 2014, 07:42
→ Projekty
Obsah
- 1 Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací
- 2 Information use and sociology of information
- 3 Uživatelé, gramostnost a čtení
- 4 Knihovny jako fyzické sbírky
- 5 vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky
- 6 management
- 7 průmysl, povolání, vzdělání
- 8 Informační zdroje, podpora, kanály
- 9 Zpracování informací a informační servis
- 10 Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích
- 11 informační technologie, knihovnické technologie
Teoretické a obecné aspekty knihovnictví a informací
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
Knihovnictví a informační věda jako oblast | |||
Informační teorie a teorie knihovnictví | |||
Vztah knihovnictví a informační vědy s dalšími obory |
Information use and sociology of information
Uživatelé, gramostnost a čtení
Knihovny jako fyzické sbírky
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
Uživatelské studie | |||
Kategorie uživatelů: děti, mladiství, sociální skupiny | Adéla Krčková | ||
Příprava uživatelů, podpora, aktivity, vzdělávání | |||
Gramotnost | Kristýna Fousková | ||
Čtení a vyprávění příběhů | |||
Biblioterapie | Tereza Hrychová |
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
světové knihovny | |||
národní knihovny | |||
veřejné knihovny | |||
akademické knihovny | |||
školní knihovny | Petra Šicová | ||
knihovny státní správy | |||
soukromé knihovny | |||
odborné knihovny | |||
vědecké knihovny | |||
technické knihovny | Kristýna Fridrichová | ||
lékařské knihovny | |||
archivy | Barbora Obstová | ||
muzea | - |
vydavatelství /nakladatelství a legislativní otázky
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
hromadné sdělovací prostředky | |||
tisk, elektronické publikování, vysílání | |||
knižní prodej | |||
Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft | Věnceslava Zellerová | ||
Intelektuální svoboda | |||
cenzura | Jana Nowaková |
management
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
spolupráce | |||
marketing | Tereza Bártová | ||
finance | |||
public relations | Zita Kadlecová | ||
personální management | |||
financování | |||
místní státní správ | |||
reorganizace | |||
nečleněné autority |
průmysl, povolání, vzdělání
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
informační průmysl | Pavla Hubálková | ||
softwarový průmysl | |||
počítačový a telekomunikační průmysl | |||
organizace | |||
zaměstanci | |||
biografie | |||
hlediska vzdělávacího plánu | |||
vzdělání | |||
školení |
Informační zdroje, podpora, kanály
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
časopisy, noviny | |||
šedá literatura | Michaela Charvátová | ||
archivní materiály | |||
vzácné knihy a rukopisy | |||
tištěné zdroje | |||
mikrofiše | |||
netištěné zdroje | |||
audiovizuální zdroje, multimediální zdroje | |||
elektronické média | |||
cd-rom | |||
online zdroje | |||
databáze a databázové sítě | |||
opac | |||
elektronické časopisy | |||
elektronické knihy | |||
elektronické zdroje | |||
webové stránky | |||
portály | |||
repozitáře |
Zpracování informací a informační servis
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
katalogizace, bibliografická kontrola | |||
obsahová analýza | |||
jazkykový rejstřík, systémový rejsřík, rejstřík postupů | |||
reprezentace znalostí | |||
datové a a metadatové struktury | |||
přenos informací, protokoly, formáty, techniky | |||
prezentace informací: hypertext, hypermedi | |||
filtrování | |||
referenční práce | |||
návrh, vývoj, implementace a údržba |
Technický servis v knihovnách, archívech a muzeích
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
akvizice | Lucie Königsmarková | ||
výběry | |||
revize | |||
evidence | |||
ochrana papíru | |||
digitalizace | Natalie Ostráková | ||
ochrana digitálních dokumentů | |||
výpůjčky | |||
dodávání dokumentů | |||
meziknihovní výpůjční služby | Kristýna Mrázová | ||
výstavba knihoven | |||
Centrum informačních zdrojů | |||
knihovny, archivy a muzejní budovy | |||
nábytek |
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
architektura | |||
plánování, design, stěhování | |||
bezpečnost, ochrana | |||
Plánování pro případ katastrof a pohrom |
informační technologie, knihovnické technologie
Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
---|---|---|---|
telekomunikace | |||
počítačová síť - internet, včetně www | Pavel Klimunda | ||
počítače | |||
scanery | |||
digitální fotoaparáty | Martina Podhůrská | ||
kopírovací stroje | |||
počítačová a síťová bezpečnost | |||
ověřování a přístup | |||
software | Zuzana Sommerová | ||
softwarové metodologie a inženýrské postupy | |||
automatizované zpracování jazyka | |||
automatické vyhledávání textu | |||
systém pro řízení databází | |||
Objektově orientované systémy databází | |||
Inteligentí prostředky, inteligentní agenti | |||
knihovnické automatizované systémy, knihovnické software | Zuzana Burkertová | ||
opac, veřejně přístupné katalogy | Jaroslav Pleskot | ||
vyhledávače, vyhledávací nástroje |